- Nathaniel Atkinson
12
- Awer Mabil (Thay: Mitchell Duke)
69
- Jamie Maclaren (Thay: Matthew Leckie)
86
- Fran Karacic (Thay: Nathaniel Atkinson)
91
- Craig Goodwin (Thay: Aziz Behich)
120
- Andrew Redmayne (Thay: Mathew Ryan)
120
- Edison Flores (Thay: Andre Carrillo)
65
- Pedro Aquino (Thay: Sergio Pena)
80
- Edison Flores
102
- Alex Valera (Thay: Christian Cueva)
116
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
số liệu thống kê

Australia

Peru
47 Kiểm soát bóng 53
0 Chăm sóc y tế 0
12 Phạm lỗi 18
28 Ném biên 27
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 2
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 1
7 Sút không trúng đích 8
1 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 2
15 Phát bóng 15
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Australia (4-1-4-1): Mathew Ryan (1), Nathaniel Atkinson (4), Bailey Wright (8), Kye Rowles (17), Aziz Behich (16), Aaron Mooy (13), Martin Boyle (6), Ajdin Hrustic (10), Jackson Irvine (22), Mathew Leckie (7), Mitchell Duke (15)
Peru (4-1-4-1): Pedro Gallese (1), Luis Advincula (17), Carlos Zambrano (5), Alexander Callens (22), Miguel Trauco (6), Renato Tapia (13), Andre Carrillo (18), Sergio Pena (8), Christofer Gonzales Crespo (16), Christian Cueva (10), Gianluca Lapadula (9)

Australia
4-1-4-1
1
Mathew Ryan
4
Nathaniel Atkinson
8
Bailey Wright
17
Kye Rowles
16
Aziz Behich
13
Aaron Mooy
6
Martin Boyle
10
Ajdin Hrustic
22
Jackson Irvine
7
Mathew Leckie
15
Mitchell Duke
9
Gianluca Lapadula
10
Christian Cueva
16
Christofer Gonzales Crespo
8
Sergio Pena
18
Andre Carrillo
13
Renato Tapia
6
Miguel Trauco
22
Alexander Callens
5
Carlos Zambrano
17
Luis Advincula
1
Pedro Gallese

Peru
4-1-4-1
Thay người | |||
69’ | Mitchell Duke Awer Mabil | 65’ | Andre Carrillo
Edison Flores |
86’ | Matthew Leckie
Jamie MacLaren | 80’ | Sergio Pena
Pedro Aquino |
Cầu thủ dự bị | |||
Nicholas D'Agostino | Santiago Ormeno | ||
Danny Vukovic | Jose Carvallo | ||
Andrew Redmayne | Angelo Campos | ||
Denis Genreau | Aldo Corzo | ||
Jamie MacLaren | Miguel Araujo | ||
Awer Mabil | Luis Abram | ||
Fran Karacic | Marcos Lopez | ||
Riley McGree | Wilder Cartagena | ||
Milos Degenek | Pedro Aquino | ||
Craig Goodwin | Horacio Martin Calcaterra | ||
Trent Sainsbury | Edison Flores | ||
Marco Tilio | Alex Valera |
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VCK World Cup 2018
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Giao hữu
VCK World Cup
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Nữ Châu Á Asian Cup
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Giao hữu
VCK World Cup
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ
Giao hữu
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại