Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | T B B B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | B B T T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | T B B H |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | B T B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | T B B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | T T B B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B T H B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | B H T T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H H T H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H T B B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | T B B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B B T T |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | T H B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | B H B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | T T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | T B T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | B H B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | B H B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | T T H H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | T T H H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | B B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | B B B T |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại