- Christian Marrugo (Thay: Vladimir Hernandez)
60
- Jean Pineda (Thay: Jordy Joao Monroy Ararat)
60
- Andres Ricaurte
64
- Diber Cambindo (Kiến tạo: Luciano Pons)
66
- Juan Arboleda
88
- David Loaiza (Thay: Daniel Torres)
84
- Gustavo Torres (Kiến tạo: Michel Acosta)
12
- Gustavo Torres
19
- Dayro Moreno (Kiến tạo: Johan Caballero)
52
- Ronaldo Tavera (Thay: Gustavo Torres)
46
- Francisco Rodriguez
55
- Diomar Diaz (Thay: Michel Acosta)
66
- Jhord Bayron Garces (Thay: Johan Caballero)
75
- David Gomez
90+1'
- Dayro Moreno
90+2'
- Jefferson Mena (Thay: Dayro Moreno)
90
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
số liệu thống kê
Independiente Medellin
Bucaramanga
54 Kiểm soát bóng 46
9 Phạm lỗi 13
17 Ném biên 21
2 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 3
9 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 6
6 Phát bóng 13
0 Chăm sóc y tế 0
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Thay người | |||
60’ | Vladimir Hernandez Christian Camilo Marrugo Rodriguez | 46’ | Gustavo Torres
Edwin Ronaldo Tavera Contreras |
60’ | Jordy Joao Monroy Ararat Jean Carlos Pineda Jimenez | 66’ | Michel Acosta
Diomar Angel Diaz Calderon |
84’ | Daniel Torres
David Loaiza | 75’ | Johan Caballero Jhord Bayron Garces Moreno |
90’ | Dayro Moreno Jefferson Mena Palacios |
Cầu thủ dự bị | |||
David Loaiza | James Jose Aguirre Hernandez | ||
Christian Camilo Marrugo Rodriguez | Diomar Angel Diaz Calderon | ||
Luis Vasquez | Jhord Bayron Garces Moreno | ||
Jean Carlos Pineda Jimenez | Jefferson Mena Palacios | ||
Jose Manuel Hernandez Chavez | Yeison Daniel Moreno Murillo | ||
Oscar Javier Mendez Albornoz | Cristhian Camilo Subero Mier | ||
Yulian Andres Gomez Mosquera | Edwin Ronaldo Tavera Contreras |
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Cúp quốc gia Colombia
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VĐQG Colombia
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 12 | 42 | B T T H T | |
2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 15 | 40 | B T T H H | |
3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 11 | 36 | B H H H B | |
4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 34 | H H T H T | |
5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 9 | 32 | H T T B B | |
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1 | 31 | H T B T H | |
7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 5 | 30 | T T H H T | |
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 | B B H H T | |
9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 29 | T B T T B | |
10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 | B B T H H | |
11 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 27 | T B H B T | |
12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 | T H B B H | |
13 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | 25 | T T T B H | |
14 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | T B T H B | |
15 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | H H B B T | |
16 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | T H B T B | |
17 | 20 | 5 | 6 | 9 | -4 | 21 | H H B H T | |
18 | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | 20 | B B B T H | |
19 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | H B T H B | |
20 | 20 | 2 | 5 | 13 | -20 | 11 | B H B H B | |
Lượt 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | T B T H H | |
2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | 29 | H B B H B | |
3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 7 | 29 | B T H H H | |
4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 29 | H B T T H | |
5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 28 | H H T H B | |
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 28 | T T B T B | |
7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 28 | T T B B T | |
8 | 18 | 8 | 4 | 6 | -2 | 28 | B B B H T | |
9 | 18 | 8 | 4 | 6 | -3 | 28 | H T T B B | |
10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | 27 | H H B H T | |
11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 27 | T B B T T | |
12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | T T T H B | |
13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 | B B T T T | |
14 | 18 | 5 | 9 | 4 | -2 | 24 | T T H H B | |
15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 | B T B T T | |
16 | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | H T H H T | |
17 | 18 | 4 | 4 | 10 | -6 | 16 | B B T B B | |
18 | 18 | 3 | 6 | 9 | -5 | 15 | B T B H H | |
19 | 18 | 2 | 7 | 9 | -13 | 13 | B B T H H | |
20 | 18 | 2 | 4 | 12 | -15 | 10 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại