- Daniel Catano (Thay: David Silva)
29
- Andres Llinas
38
- Juan Moreno
47+6'
- Larry Vasquez (Thay: Dewar Victoria)
46
- Ricardo Rosales (Thay: Israel Alba)
47
- Oscar Vanegas (Thay: Andres Gomez)
78
- Diego Herazo (Thay: Juan Carlos Pereira)
78
- Daniel Ruiz Rivera
89
- Daniel Catano
89
- Jader Valencia (Thay: Andres Gomez)
78
- Leider Berrio
11
- Leonardo Castro (Kiến tạo: Jherson Mosquera)
36
- Yilmar Velasquez
45+3'
- Yeiler Goez (Thay: Leider Berrio)
60
- Jhon Palacios
70
- Leonardo Castro
73
- Jose Luis Sinisterra (Thay: Brayan Leon Muniz)
71
- Jhonny Vasquez (Thay: Yilmar Velasquez)
72
- Maicol Medina (Thay: Carlos Ramirez)
80
- Kevin Lugo (Thay: Leonardo Castro)
80
- Yeiler Goez
90+6'
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
số liệu thống kê
Millonarios
Deportivo Pereira
66 Kiểm soát bóng 34
4 Phạm lỗi 8
29 Ném biên 12
1 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
14 Phạt góc 7
3 Thẻ vàng 5
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 5
4 Sút không trúng đích 2
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 5
5 Phát bóng 12
0 Chăm sóc y tế 0
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Thay người | |||
29’ | David Silva
Daniel Felipe Catano Torres | 60’ | Leider Berrio
Yeiler Goez |
46’ | Dewar Victoria
Larry Vasquez Ortega | 71’ | Brayan Leon Muniz
Jose Luis Sinisterra |
47’ | Israel Alba
Ricardo Enrique Rosales Martinez | 72’ | Yilmar Velasquez
Jhonny Alexander Vasquez Salazar |
78’ | Juan Carlos Pereira Diego Fernando Herazo Moreno | 80’ | Carlos Ramirez Maicol Giovanny Medina |
78’ | Andres Gomez
Jader Valencia | 80’ | Leonardo Castro
Kevin Andres Lugo Iriarte |
Cầu thủ dự bị | |||
Juan Esteban Moreno Cordoba | Duban Felipe Palacio Mosquera | ||
Larry Vasquez Ortega | Franklin Mosquera | ||
Oscar Vanegas | Maicol Giovanny Medina | ||
Diego Fernando Herazo Moreno | Jose Luis Sinisterra | ||
Daniel Felipe Catano Torres | Kevin Andres Lugo Iriarte | ||
Jader Valencia | Yeiler Goez | ||
Ricardo Enrique Rosales Martinez | Jhonny Alexander Vasquez Salazar |
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Cúp quốc gia Colombia
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Cúp quốc gia Colombia
VĐQG Colombia
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VĐQG Colombia
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 12 | 42 | B T T H T | |
2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 15 | 40 | B T T H H | |
3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 11 | 36 | B H H H B | |
4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 34 | H H T H T | |
5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 9 | 32 | H T T B B | |
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1 | 31 | H T B T H | |
7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 5 | 30 | T T H H T | |
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 | B B H H T | |
9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 29 | T B T T B | |
10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 | B B T H H | |
11 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 27 | T B H B T | |
12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 | T H B B H | |
13 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | 25 | T T T B H | |
14 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | T B T H B | |
15 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | H H B B T | |
16 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | T H B T B | |
17 | 20 | 5 | 6 | 9 | -4 | 21 | H H B H T | |
18 | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | 20 | B B B T H | |
19 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | H B T H B | |
20 | 20 | 2 | 5 | 13 | -20 | 11 | B H B H B | |
Lượt 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | T B T H H | |
2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | 29 | H B B H B | |
3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 7 | 29 | B T H H H | |
4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 29 | H B T T H | |
5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 28 | H H T H B | |
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 28 | T T B T B | |
7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 28 | T T B B T | |
8 | 18 | 8 | 4 | 6 | -2 | 28 | B B B H T | |
9 | 18 | 8 | 4 | 6 | -3 | 28 | H T T B B | |
10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | 27 | H H B H T | |
11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 27 | T B B T T | |
12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | T T T H B | |
13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 | B B T T T | |
14 | 18 | 5 | 9 | 4 | -2 | 24 | T T H H B | |
15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 | B T B T T | |
16 | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | H T H H T | |
17 | 18 | 4 | 4 | 10 | -6 | 16 | B B T B B | |
18 | 18 | 3 | 6 | 9 | -5 | 15 | B T B H H | |
19 | 18 | 2 | 7 | 9 | -13 | 13 | B B T H H | |
20 | 18 | 2 | 4 | 12 | -15 | 10 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại