- Sibonginhlanhla Mthethwa (Thay: Yanela Mbuthuma)
63
- Sakhile Hlongwa (Thay: Somila Ntsundwana)
86
- (og) Lyle Lakay
90+1'
- Moses Mthembu (Thay: Amigo Luvuyo Memela)
86
- Ndiviwe Mdabuka (Thay: Abel Ntuthuko Mabaso)
78
- Thabo Nodada (Thay: Mpho Terence Makola)
72
- Taahir Goedeman (Thay: Mduduzi Mdantsane)
77
- Luke Daniels (Thay: Wayde Lekay)
77
- Thabo Nodada
86
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
số liệu thống kê
Richards Bay
Cape Town City FC
15 Phạm lỗi 21
19 Ném biên 20
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 4
0 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 8
3 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
8 Phát bóng 6
0 Chăm sóc y tế 0
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Thay người | |||
63’ | Yanela Mbuthuma Sibonginhlanhla Mthethwa | 72’ | Mpho Terence Makola
Thabo Nodada |
78’ | Abel Ntuthuko Mabaso Ndiviwe Mdabuka | 77’ | Wayde Lekay Luke Daniels |
86’ | Amigo Luvuyo Memela Moses Mthembu | 77’ | Mduduzi Mdantsane
Taahir Goedeman |
86’ | Somila Ntsundwana
Sakhile Hlongwa |
Cầu thủ dự bị | |||
Malcolm Jacobs | Bongani Mpandle | ||
Romario Dlamini | Kajally Drammeh | ||
Harold Majadibodu | Luke Daniels | ||
Moses Mthembu | Mark Van Heerden | ||
Ndiviwe Mdabuka | Thabo Nodada | ||
Katleho Makateng | Jordan Bender | ||
Sibonginhlanhla Mthethwa | Taahir Goedeman | ||
Nkanyiso Zungu | Craig Martin | ||
Sakhile Hlongwa | Katlego Relebogile Mokhuoane |
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VĐQG Nam Phi
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VĐQG Nam Phi
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
VĐQG Nam Phi
Xem World Cup 2022 ở đâu⭐️xem world cup ở kênh nào
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 36 | 65 | H T H B T | |
2 | 30 | 12 | 13 | 5 | 8 | 49 | T H T H B | |
3 | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 | H B H B H | |
4 | 30 | 11 | 14 | 5 | 9 | 47 | T H H T T | |
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 8 | 47 | B T H T H | |
6 | 30 | 10 | 14 | 6 | 6 | 44 | H B T H B | |
7 | 30 | 8 | 17 | 5 | 2 | 41 | H T H H B | |
8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | H H H B T | |
9 | 30 | 9 | 13 | 8 | -5 | 40 | T B H H T | |
10 | 30 | 7 | 13 | 10 | -6 | 34 | H B H H H | |
11 | 30 | 8 | 9 | 13 | -3 | 33 | H B H B H | |
12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | H T H T B | |
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | H T B H T | |
14 | 30 | 5 | 14 | 11 | -12 | 29 | H H H H B | |
15 | 30 | 4 | 14 | 12 | -14 | 26 | T B H H H | |
16 | 30 | 6 | 7 | 17 | -18 | 25 | B T H T B | |
17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | H T H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại